В новом жилищном комплексе "ГЛОБУС", расположенном в спокойном и экологически чистом Октябрьском районе г. Красноярска, продается 2 квартиры. На продажу выставлены квартиры домов №7 и 8.
Инфраструктура
Благоустроенный микрорайон с развивающейся инфраструктурой как нельзя лучше подойдет для тех, кто после напряженного трудового дня хочет прогуляться с семьей на свежем воздухе. В шаговой доступности находится Октябрьский парк и озеро с пляжем. Генплан застройки до 2018 года предусматривает возведение здесь объектов социального назначения: детских садов, школ, спортивных сооружений. Существующая дорожная развязка позволяет в течение 15 минут добраться на автомобиле до микрорайонов Северный, Взлетка, Солнечный.
По этапам сдачи домов предусмотрена большая степень озеленения. От Калинина все дома будут отделены сплошной аллей крупномеров (ни звук от машин, ни гарь до жилого сектора доходить не будет). Закрытые дворовые территории: шлагбаумы с пультами (при сдаче дома уже будут работать). Предусмотрена уличная и поэтажная система видеонаблюдения и контроля. Грамотно запроектированно размещение парковочных карманов. Полностью уличное и внутриподъездное светодиодное освещение (большая экономия для жильцов).
Квартиры в ЖК "Глобус" имеют оптимальные планировки для жизни современной семьи. Они достаточно просторные, но при этом не крупногабаритные. В однокомнатных предусмотрено место для встроенного шкафа или небольшой гардеробной, что очень удобно!
К моменту сдачи будет выполнена чистовая отделка.
30.12.2018 г.
В Доме №7 ЖК "ГЛОБУС" продаётся 1 квартира:
№ |
№ квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Стоимость 1 м2, руб | Стоимость квартиры, руб |
1 | 60 | 7 | 2 | 90,04 | 42 000 | 3 781 680 |
В Доме №8 ЖК "ГЛОБУС" продаётся 1 квартира:
№ |
№ квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Стоимость 1 м2, руб | Стоимость квартиры, руб |
1 | 146 | 14 | 1 | 49,58 | 45 000 | 2 231 100 |
В новом жилищном комплексе "ГЛОБУС-ЮГ", расположенном в спокойном и экологически чистом Октябрьском районе г. Красноярска, продается 48 квартир. На продажу выставлены квартиры домов №4, 6 и 7.
ЖК "Глобус-ЮГ" - это:
30.12.2018 г.
В Доме №4 ЖК "ГЛОБУС - ЮГ" продаётся 34 квартиры:
№ |
№ квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Стоимость 1 м2, руб | Стоимость квартиры, руб |
1 | 15 | 2 | 1 | 32,10 | 44 000 | 1 412 400 |
2 | 115 | 12 | 1 | 32,10 | 44 000 | 1 412 400 |
3 | 35 | 4 | 1 | 32,10 | 44 000 | 1 412 400 |
4 | 36 | 4 | 1 | 32,10 | 44 000 | 1 412 400 |
5 | 95 | 7 | 1 | 32,10 | 44 000 | 1 412 400 |
6 | 56 | 6 | 1 | 32,10 | 44 000 | 1 412 400 |
7 | 75 | 8 | 1 | 32,10 | 44 000 | 1 412 400 |
8 | 125 | 13 | 1 | 32,10 | 44 000 | 1 412 400 |
9 | 116 | 12 | 1 | 32,10 | 44 000 | 1 412 400 |
10 | 1 | 9 | 1 | 36,30 | 44 000 | 1 597 200 |
11 | 139 | 14 | 1 | 36,30 | 44 000 | 1 597 200 |
12 | 169 | 17 | 1 | 36,30 | 44 000 | 1 597 200 |
13 | 61 | 7 | 1 | 41,40 | 44 000 | 1 821 600 |
14 | 91 | 10 | 1 | 41,40 | 44 000 | 1 821 600 |
15 | 121 | 13 | 1 | 41,40 | 44 000 | 1 821 600 |
16 | 30 | 3 | 1 | 44,50 | 44 000 | 1 958 000 |
17 | 60 | 6 | 1 | 44,50 | 44 000 | 1 958 000 |
18 | 70 | 7 | 1 | 44,50 | 44 000 | 1 958 000 |
19 | 80 | 8 | 1 | 44,50 | 44 000 | 1 958 000 |
20 | 120 | 12 | 1 | 44,50 | 44 000 | 1 958 000 |
21 |
130 | 13 | 1 | 44,50 | 44 000 | 1 958 000 |
22 | 140 | 14 | 1 | 44,50 | 44 000 | 1 958 000 |
23 | 3 | 1 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
24 | 8 | 1 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
25 | 113 | 12 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
26 | 103 | 11 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
27 | 18 | 2 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
28 | 23 | 3 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
29 | 33 | 4 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
30 | 63 | 7 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
31 | 68 | 7 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
32 | 78 | 8 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
33 | 88 | 9 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
34 | 123 | 13 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
В Доме №6 ЖК "ГЛОБУС - ЮГ" продаётся 10 квартир:
№ |
№ квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Стоимость 1 м2, руб | Стоимость квартиры, руб |
1 | 86 | 9 | 1 | 32,10 | 43 000 | 1 380 300 |
2 | 106 | 11 | 1 | 32,10 | 43 000 | 1 380 300 |
3 | 149 | 15 | 1 | 36,30 | 43 000 | 1 560 900 |
4 | 151 | 16 | 1 | 41,40 | 43 000 | 1 780 200 |
5 | 150 | 15 | 1 | 44,50 | 43 000 | 1 913 500 |
6 | 160 | 16 | 1 | 44,50 | 43 000 | 1 913 500 |
7 | 23 | 3 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
8 | 48 | 5 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
9 | 53 | 6 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
10 | 148 | 15 | 2 | 57,00 | 42 000 | 2 394 000 |
В Доме №7 ЖК "ГЛОБУС - ЮГ" продаётся 4 квартиры:
№ |
№ квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Стоимость 1 м2, руб | Стоимость квартиры, руб |
1 | 115 | 1 | 1 | 41,20 | 43 000 | 1 771 600 |
2 | 186 | 13 | 1 | 41,20 | 43 000 | 1 771 600 |
3 | 39 | 5 | 3 | 76,80 | 42 000 | 3 225 600 |
4 | 90 | 12 | 3 | 78,20 | 42 000 | 3 284 400 |
Не упустите прекрасную возможность!
Телефон: 274-54-00. доб. 209
Доп. телефон: 8-929-307-77-33