В новом жилищном комплексе "ГЛОБУС", расположенном в спокойном и экологически чистом Октябрьском районе г. Красноярска, продаётся 105 квартир. На продажу выставлены квартиры дома №7 и 9.
Инфраструктура
Благоустроенный микрорайон с развивающейся инфраструктурой как нельзя лучше подойдет для тех, кто после напряженного трудового дня хочет прогуляться с семьей на свежем воздухе. В шаговой доступности находится Октябрьский парк и озеро с пляжем. Генплан застройки до 2018 года предусматривает возведение здесь объектов социального назначения: детских садов, школ, спортивных сооружений. Существующая дорожная развязка позволяет в течение 15 минут добраться на автомобиле до микрорайонов Северный, Взлетка, Солнечный.
По этапам сдачи домов предусмотрена большая степень озеленения. От Калинина все дома будут отделены сплошной аллей крупномеров (ни звук от машин, ни гарь до жилого сектора доходить не будет). Закрытые дворовые территории: шлагбаумы с пультами (при сдаче дома уже будут работать). Предусмотрена уличная и поэтажная система видеонаблюдения и контроля. Грамотно запроектированно размещение парковочных карманов. Полностью уличное и внутриподъездное светодиодное освещение (большая экономия для жильцов).
Квартиры в ЖК "Глобус" имеют оптимальные планировки для жизни современной семьи. Они достаточно просторные, но при этом не крупногабаритные. В однокомнатных предусмотрено место для встроенного шкафа или небольшой гардеробной, что очень удобно! К моменту сдачи будет выполнена чистовая отделка.
Информация обновлена: 26.09.2019 г.
В Доме №7 ЖК "ГЛОБУС" продаётся 1 квартира:
№ |
№ квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Стоимость 1 м2, руб | Стоимость квартиры, руб |
1 | 60 | 7 | 2 | 90,04 | 50 000 | 4 502 000 |
В Доме №9 ЖК "ГЛОБУС" продаётся 104 квартиры:
№ |
№ квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Стоимость 1 м2, руб | Стоимость квартиры, руб |
1 | 4 | 1 | 1 | 23,92 | 45 000 | 1 076 400 |
2 | 7 | 1 | 1 | 23,92 | 45 000 | 1 076 400 |
3 | 17 | 2 | 1 | 23,94 | 45 000 | 1 077 300 |
4 | 27 | 3 | 1 | 23,94 | 45 000 | 1 077 300 |
5 | 127 | 13 | 1 | 24,05 | 45 000 | 1 082 250 |
6 | 137 | 14 | 1 | 24,05 | 45 000 | 1 082 250 |
7 | 144 | 15 | 1 | 24,05 | 45 000 | 1 082 250 |
8 | 147 | 15 | 1 | 24,05 | 45 000 | 1 082 250 |
9 | 167 | 17 | 1 | 24,05 | 45 000 | 1 082 250 |
10 | 414 | 17 | 1 | 24,05 | 45 000 | 1 082 250 |
11 | 417 | 17 | 1 | 23,54 | 45 000 | 1 059 300 |
12 | 424 | 18 | 1 | 24,05 | 45 000 | 1 082 250 |
13 | 434 | 19 | 1 | 24,05 | 45 000 | 1 082 250 |
14 | 474 | 23 | 1 | 24,05 | 45 000 | 1 082 250 |
15 | 484 | 24 | 1 | 24,05 | 45 000 | 1 082 250 |
16 | 5 | 1 | 1 | 31,11 | 45 000 | 1 399 950 |
17 | 15 | 2 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
18 | 16 | 2 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
19 | 25 | 3 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
20 | 26 | 3 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
21 | 65 | 7 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
22 | 66 | 7 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
23 | 86 | 9 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
24 | 115 | 12 | 1 | 31,25 | 45 000 | 1 406 250 |
25 | 125 | 13 | 1 | 31,25 | 45 000 | 1 406 250 |
26 | 126 | 13 | 1 | 31,25 | 45 000 | 1 406 250 |
27 | 136 | 14 | 1 | 31,25 | 45 000 | 1 406 250 |
28 | 145 | 15 | 1 | 31,25 | 45 000 | 1 406 250 |
29 | 146 | 15 | 1 | 31,25 | 45 000 | 1 406 250 |
30 | 156 | 16 | 1 | 31,25 | 45 000 | 1 406 250 |
31 | 165 | 17 | 1 | 31,25 | 45 000 | 1 406 250 |
32 | 166 | 17 | 1 | 31,25 | 45 000 | 1 406 250 |
33 | 285 | 4 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
34 | 295 | 5 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
35 | 305 | 6 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
36 | 315 | 7 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
37 | 405 | 16 | 1 | 31,25 | 45 000 | 1 406 250 |
38 | 406 | 16 | 1 | 30,95 | 45 000 | 1 395 750 |
39 | 415 | 17 | 1 | 31,25 | 45 000 | 1 406 250 |
40 | 416 | 17 | 1 | 30,95 | 45 000 | 1 395 750 |
41 | 425 | 18 | 1 | 31,25 | 45 000 | 1 406 250 |
42 | 426 | 18 | 1 | 30,95 | 45 000 | 1 395 750 |
43 | 475 | 23 | 1 | 31,25 | 45 000 | 1 406 250 |
44 | 485 | 24 | 1 | 31,25 | 45 000 | 1 406 250 |
45 | 496 | 25 | 1 | 30,95 | 45 000 | 1 395 750 |
46 | 19 | 2 | 1 | 36,35 | 45 000 | 1 635 750 |
47 | 29 | 3 | 1 | 36,35 | 45 000 | 1 635 750 |
48 | 69 | 7 | 1 | 36,35 | 45 000 | 1 635 750 |
49 | 89 | 9 | 1 | 36,35 | 45 000 | 1 635 750 |
50 | 139 | 14 | 1 | 36,35 | 45 000 | 1 635 750 |
51 | 169 | 17 | 1 | 36,52 | 45 000 | 1 643 400 |
52 | 409 | 16 | 1 | 36,52 | 45 000 | 1 643 400 |
53 | 419 | 17 | 1 | 36,52 | 45 000 | 1 643 400 |
54 | 429 | 18 | 1 | 36,52 | 45 000 | 1 643 400 |
55 | 322 | 8 | 1 | 38,74 | 45 000 | 1 743 300 |
56 | 402 | 16 | 1 | 38,84 | 45 000 | 1 747 800 |
57 | 422 | 18 | 1 | 38,84 | 45 000 | 1 747 800 |
58 | 472 | 23 | 1 | 38,84 | 45 000 | 1 747 800 |
59 | 482 | 24 | 1 | 38,84 | 45 000 | 1 747 800 |
60 | 492 | 25 | 1 | 38,84 | 45 000 | 1 747 800 |
61 | 20 | 2 | 1 | 40,89 | 45 000 | 1 840 050 |
62 | 30 | 3 | 1 | 40,89 | 45 000 | 1 840 050 |
63 | 40 | 4 | 1 | 40,89 | 45 000 | 1 840 050 |
64 | 90 | 9 | 1 | 40,89 | 45 000 | 1 840 050 |
65 | 170 | 17 | 1 | 41,46 | 45 000 | 1 865 700 |
66 | 410 | 16 | 1 | 41,53 | 45 000 | 1 868 850 |
67 | 420 | 17 | 1 | 41,53 | 45 000 | 1 868 850 |
68 | 430 | 18 | 1 | 41,53 | 45 000 | 1 868 850 |
69 | 281 | 4 | 1 | 45,40 | 45 000 | 2 043 000 |
70 | 321 | 8 | 1 | 45,15 | 45 000 | 2 031 750 |
71 | 401 | 16 | 1 | 45,78 | 45 000 | 2 060 100 |
72 | 411 | 17 | 1 | 45,78 | 45 000 | 2 060 100 |
74 | 421 | 18 | 1 | 45,78 | 45 000 | 2 060 100 |
75 | 471 | 23 | 1 | 45,78 | 45 000 | 2 060 100 |
76 | 481 | 24 | 1 | 45,78 | 45 000 | 2 060 100 |
77 | 491 | 25 | 1 | 45,78 | 45 000 | 2 060 100 |
78 | 408 | 16 | 2 | 56,31 | 45 000 | 2 533 950 |
79 | 418 | 17 | 2 | 56,31 | 45 000 | 2 533 950 |
80 | 429 | 18 | 2 | 56,31 | 45 000 | 2 533 950 |
81 | 1 | 1 | 2 | 58,33 | 45 000 | 2 624 850 |
82 | 3 | 1 | 2 | 58,00 | 45 000 | 2 610 000 |
83 | 11 | 2 | 2 | 58,41 | 45 000 | 2 628 450 |
84 | 13 | 2 | 2 | 58,03 | 45 000 | 2 611 350 |
85 | 18 | 2 | 2 | 58,00 | 45 000 | 2 610 000 |
86 | 21 | 3 | 1 | 58,41 | 45 000 | 2 628 450 |
87 | 23 | 3 | 2 | 58,03 | 45 000 | 2 611 350 |
88 | 28 | 3 | 2 | 58,00 | 45 000 | 2 610 000 |
89 | 31 | 4 | 2 | 58,41 | 45 000 | 2 628 450 |
90 | 38 | 4 | 2 | 58,00 | 45 000 | 2 610 000 |
91 | 53 | 6 | 2 | 58,03 | 45 000 | 2 611 350 |
92 | 63 | 7 | 2 | 58,00 | 45 000 | 2 611 350 |
93 | 68 | 7 | 2 | 58,41 | 45 000 | 2 610 000 |
94 | 81 | 9 | 2 | 58,03 | 45 000 | 2 628 450 |
95 | 83 | 9 | 2 | 58,00 | 45 000 | 2 611 350 |
96 | 88 | 9 | 2 | 58,03 | 45 000 | 2 610 000 |
97 | 93 | 10 | 2 | 58,41 | 45 000 | 2 611 350 |
98 | 101 | 11 | 2 | 58,32 | 45 000 | 2 628 450 |
99 | 123 | 13 | 2 | 58,32 | 45 000 | 2 624 400 |
100 | 403 | 16 | 2 | 58,32 | 45 000 | 2 624 400 |
101 | 413 | 17 | 2 | 58,32 | 45 000 | 2 624 400 |
102 | 423 | 18 | 2 | 58,32 | 45 000 | 2 624 400 |
103 | 473 | 23 | 2 | 58,32 | 45 000 | 2 624 400 |
104 | 483 | 24 | 2 | 58,32 | 45 000 | 2 624 400 |
В новом жилищном комплексе "ГЛОБУС-ЮГ", расположенном в спокойном и экологически чистом Октябрьском районе г. Красноярска, продаётся 20 квартир. На продажу выставлены квартиры домов №4, 6 и 9.
ЖК "Глобус-ЮГ" - это:
Информация обновлена: 26.09.2019 г.
В Доме №4 ЖК "ГЛОБУС - ЮГ" продаётся 2 квартиры:
№ |
№ квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Стоимость 1 м2, руб | Стоимость квартиры, руб |
1 | 140 | 14 | 1 | 44,50 | 47 000 | 2 091 500 |
2 | 8 | 1 | 2 | 57,00 | 46 000 | 2 622 000 |
В Доме №6 ЖК "ГЛОБУС - ЮГ" продаётся 5 квартир:
№ |
№ квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Стоимость 1 м2, руб | Стоимость квартиры, руб |
1 | 16 | 15 | 1 | 42,75 | 47 000 | 2 009 250 |
2 | 5 | 16 | 1 | 59,70 | 46 000 | 2 746 200 |
3 | 6 | 5 | 1 | 57,00 | 47 000 | 2 679 000 |
В Доме №9 ЖК "Мариинский" (ЖК "ГЛОБУС - ЮГ") продаётся 15 квартир:
№ |
№ квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь, м2 | Стоимость 1 м2, руб | Стоимость квартиры, руб |
1 | 74 | 8 | 1 | 23,94 | 47 000 | 1 125 180 |
2 | 42 | 5 | 1 | 24,26 | 47 000 | 1 140 220 |
3 | 45 | 5 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
4 | 46 | 5 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
5 | 75 | 8 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
6 | 76 | 8 | 1 | 30,84 | 45 000 | 1 387 800 |
7 | 49 | 5 | 1 | 36,35 | 45 000 | 1 635 750 |
8 | 79 | 8 | 1 | 36,35 | 45 000 | 1 635 750 |
9 | 50 | 5 | 1 | 40,89 | 45 000 | 1 840 050 |
10 | 48 | 5 | 2 | 58,00 | 45 000 | 2 610 000 |
11 | 78 | 8 | 2 | 58,00 | 45 000 | 2 610 000 |
12 | 43 | 5 | 2 | 58,03 | 45 000 | 2 610 350 |
13 | 73 | 8 | 2 | 58,03 | 45 000 | 2 610 350 |
14 | 41 | 5 | 2 | 58,41 | 45 000 | 2 628 450 |
15 | 71 | 8 | 2 | 58,41 | 45 000 | 2 628 450 |
Не упустите прекрасную возможность!
телефон: 282-29-62